Абонаментната ни ИТ поддръжка спестява време и финансови ресурси, като гарантира спокойствие в обичайните ежедневни дейности. За всеки клиент можем да изготвим също така и индивидуален абонаментен план според специфичните му нужди, като в него могат да бъдат включени всички услуги, които извършваме. Няма ограничение в размера на компанията – малка, средна или голяма, екипът ни ще бъде на разположение, когато имате нужда от него.
| Вид абонаментен план | Икономичен | Стандартен |
|---|---|---|
| Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 броя | 30.00 лева | 36.00 лева |
| Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр. | 25.00 лева | 30.00 лева |
| Цена за поддръжка на принтер | 15.00 лева | 15.00 лева |
| Цена за поддръжка на сървър | 60.00лева | 80.00 лева |
| Услуги, включени в абонаментни планове: | ||
| Планирани (профилактични) посещения на месец | 2 посещения | 2 посещения |
| Извънредни (инцидентни) посещения на месец | 2 посещения | 4 посещения |
| Време за реакция | до 24 часа | до 8 часа |
| Софтуерна поддръжка (Операционна система – стандартни офис приложения) | ||
| Антивирусна поддръжка | ||
| Поддръжка на UPS устройства | ||
| Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми | ||
| Помощ по телефон и имейл | ||
| Хардуерна поддръжка | ||
| Предоставяне на оборотна техника | ||
| Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи | ||
| Поддръжка на системи за информационна сигурност | ||
| Поддръжка и настройка на електронна поща | ||
| Поддръжка на периферни устройства и принтери | ||
| Поддръжка и администриране на сървърни системи | ||
| Поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни | ||
| Диагностика и оценка на IT риска. Оптимизация на дейноста | ||
| Архив на документи и фирмена поща | ||
| Disaster Recovery поддръжка и планиране |
Цените са без ДДС
